
특산품

4월 낙지

4월 졸복

4월 주꾸미

5월 알배기 암꽃게

6월 병어

6월 중화새우

7월 병어

9월 대하

9월 돌게

9월 숫꽃게

9월 젓새우

10월 갑오징어

10월 꼴뚜기

10월 젓새우

10월 졸복

10월 황석어

11월 주꾸미

가을 꽃게

농어

대하

병어

생새우 젓새우

소라

암꽃게

웅어

황복
대명항 생산품, 제철시기
| 번호 | 해산물 | 제철시기 |
|---|---|---|
| 1 | 꽃게 | 4월말~6월(봄꽃게), 8월말~12월(가을꽃게) |
| 2 | 생새우(젓새우) | 5월~6월, 9월~11월 |
| 3 | 병어 | 5월~6월, 9월~10월 |
| 4 | 밴댕이 | 5월~6월 |
| 5 | 광어 | 2월~5월 |
| 6 | 농어 | 4월~7월 |
| 7 | 우럭 | 3월~6월 |
| 8 | 간제미 | 12월~2월 |
| 9 | 물메기 | 12월~2월 |
| 10 | 장대 | 10월~12월 |
| 11 | 서대 | 9월~11월 |
| 12 | 조기 | 3월~5월 |
| 13 | 꼴뚜기 | 3월~5월, 9월~12월 |
| 14 | 전어 | 9월~11월 |
| 15 | 대하 | 9월~11월 |
| 16 | 주꾸미 | 11월~4월 |
| 17 | 낙지 | 9월~11월 |
| 18 | 소라 | 3월~8월 |
| 19 | 삼치 | 3월~4월 |
| 20 | 황복 | 3월~5월 |
| 21 | 참복 | 3월~6월 |
| 22 | 쫄복 | 3월~6월 |
| 23 | 장어 | 9월~11월 |
| 24 | 아나고 | 3월~6월 |
| 25 | 해삼 | 3월~6월 |
| 26 | 전복 | 3월~6월 |
| 27 | 아귀 | 10월~12월 |
| 28 | 숭어 | 12월~4월 |
| 29 | 망둥어 | 9월~12월 |
| 30 | 돌게 | 3월~5월 |
| 31 | 웅어 | 3월~5월 |
| 32 | 놀래미 | 3월~5월 |
| 33 | 볼락 | 9월~12월 |
| 34 | 삼식이 | 12월~2월 |
| 35 | 갯가재(쏙) | 3월~5월, 10월~12월 |
| 36 | 까나리 | 3월~5월 |
| 37 | 황석어 | 5월~6월 |
